各分院:
根据滨湖区人民政府征兵办《关于开展直招士官需求潜力核查的通知》精神,我校有应用电子等15个专业在征招范围内,具体专业见下表:
专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业代码 |
会计 | 620202 | 动漫设计与制作 | 590110 |
应用电子技术 | 590202 | 软件技术 | 590108 |
电子信息工程技术 | 590201 | 计算机网络技术 | 590102 |
物联网应用技术 | 590129 | 计算机应用技术 | 590101 |
汽车检测与维修技术 | 580402 | 数控设备应用与维护 | 580302 |
电气自动化技术 | 580202 | 机电一体化技术 | 580201 |
模具设计与制造 | 580106 | 数控技术 | 580103 |
机械制造与自动化 | 580102 |
|
|
请各分院在有以上专业毕业班的男生中进行一次问卷调查摸底,问卷摸底统计情况于5月7日前报人武部,问卷设计为:
2015年度部分专业应届毕业生应征士官意向调查
姓名 | 班级 | 是否愿意应征士官(在选项栏里打√) | |||
很愿意 | 愿意 | 不愿意 | 没想好 |
特此通知。
无锡职院学生处(人武部)
2015.4.29